在圣马里波恩,M88为M88所有学生的成就感到无比自豪. 圣马里波恩中学的成绩可在 教育部网站.
M88在2022年的考试成绩是有史以来最好的,有26分.5%的分数是A*. 这一数字高于M88体育年或2020年. M88A级考试的平均成绩是A-, 这很好地反映了M88学生在封锁期间的努力工作. M88在关键阶段五的团队努力工作,以确保M88所有的学生达到理想的下一步. 正是因为M88的专业知识,M88才能庆祝7名学生开始在牛津剑桥学习,7名学生开始攻读医学学位. M88的学生在101门不同的课程中有巨大的多样性, 从软件学徒到舞蹈实习,这些都同样反映在他们所学习的机构中, 从美国哥伦比亚大学到苏格兰阿伯丁大学.
A级成绩2022
一级学科 | 总分数 | A* – A % | A* – C % |
艺术 | 36 | 72.2 | 100 |
艺术历史 | 1 | 100 | 100 |
生物学 | 34 | 38.2 | 85.3 |
化学 | 25 | 32 | 92 |
经典 | 19 | 52.6 | 89.5 |
跳舞 | 5 | 80 | 100 |
戏剧 | 17 | 82.4 | 100 |
经济学 | 29 | 48.3 | 93.1 |
英语 | 60 | 63.3 | 98.3 |
法国 | 11 | 36.4 | 90.9 |
进一步的数学 | 9 | 55.6 | 77.8 |
地理位置 | 31 | 32.3 | 90.3 |
历史 | 40 | 77.5 | 97.5 |
数学 | 45 | 51.1 | 91.1 |
媒体研究 | 13 | 30.8 | 100 |
音乐 | 10 | 80 | 100 |
音乐技术 | 9 | 66.7 | 77.8 |
物理 | 13 | 38.5 | 69.2 |
政治 | 20 | 75 | 100 |
心理学 | 41 | 48.8 | 92.7 |
RE | 24 | 70.8 | 100 |
社会学 | 22 | 45.5 | 95.5 |
西班牙语 | 17 | 58.8 | 94.1 |
Summary | 531 | 55.7 | 93.6 |
A级成绩M88体育年
一级学科 | 总分数 | A* – A % | A* – C % |
艺术 | 30 | 83 | 100 |
生物学 | 23 | 57 | 96 |
化学 | 21 | 76 | 95 |
经典 | 10 | 90 | 100 |
跳舞 | 10 | 80 | 100 |
戏剧 | 19 | 53 | 95 |
经济学 | 26 | 69 | 100 |
英语 | 44 | 64 | 100 |
法国 | 16 | 69 | 94 |
进一步的数学 | 11 | 46 | 91 |
地理位置 | 25 | 72 | 100 |
政府 & 政治 | 14 | 86 | 100 |
历史 | 34 | 94 | 100 |
数学 | 45 | 58 | 91 |
媒体研究 | 15 | 53 | 93 |
音乐 | 5 | 60 | 100 |
音乐技术 | 6 | 50 | 83 |
物理 | 13 | 62 | 85 |
心理学 | 25 | 64 | 96 |
RE | 18 | 72 | 100 |
社会学 | 23 | 65 | 96 |
西班牙语 | 16 | 75 | 94 |
纺织品 | 5 | 60 | 100 |
扩展项目资格 | 26 | 69 | 100 |
Summary | 454 | 69 | 97 |
A级成绩2020
主题 | 总分数 | % A*- A级 | % A*- C成绩 |
艺术 | 25 | 64 | 100 |
生物学 | 31 | 65 | 100 |
化学 | 24 | 50 | 88 |
经典 | 10 | 30 | 90 |
计算 | 5 | 40 | 100 |
跳舞 | 4 | 75 | 100 |
戏剧 | 12 | 33 | 100 |
经济学 | 33 | 46 | 100 |
英国文学 | 44 | 34 | 100 |
法国 | 18 | 56 | 100 |
进一步的数学 | 11 | 55 | 82 |
地理位置 | 28 | 50 | 100 |
政府 & 政治 | 17 | 59 | 100 |
历史 | 45 | 58 | 96 |
数学 | 60 | 55 | 93 |
媒体研究 | 11 | 46 | 100 |
音乐 | 4 | 25 | 100 |
音乐技术 | 9 | 22 | 100 |
物理 | 16 | 50 | 100 |
心理学 | 41 | 54 | 100 |
RE | 14 | 79 | 100 |
社会学 | 20 | 50 | 100 |
西班牙语 | 20 | 40 | 95 |
纺织品 | 6 | 67 | 100 |
扩展项目资格 | 14 | 50 | 93 |
圣玛丽波恩CE学校2019 - M88体育年A级成绩汇总表
2019 | 2020 | M88体育 | |
成绩为A*的百分比 | 12.1 | 16.7 | 26.3 |
A*-C成绩百分比 | 89.5 | 97.5 | 96.5 |
A*-E等级的百分比 | 98.9 | 100 | 100 |
St Marylebone CE School A level成绩对比2018 - M88体育年国家和地方成绩
平均分2019 | 平均年级2019 | 平均分2020 | 平均年级2020 | 平均分M88体育 | 平均年级M88体育 | |
圣马里波恩CE学校 | 40.14 | B | 41.3 | B+ | 48.18 | A- |
威斯敏斯特学校 | 35.34 | B- | n/a | n/a | n/a | n/a |
英格兰的公立学校 | 34.01 | C+ | n/a | n/a | n/a | n/a |